977 руб./шт
Есть в наличии
Вес, кг—1 кг
- 1 кг
- 20 кг
В корзину
Купить в 1 клик
Получить скидку
Характеристики
Производитель
—
Буйский химический завод
Страна производства
—
Россия
Культура
—
Газонные травы, Овощные, Плодово-ягодные, Цветочно-декоративные
Кальций Ca
—
10% Кальций Ca (EDTA)
На всю продукцию действует система скидок в зависимости от объема закупки и ассортимента.
Для получения подробной информации нажмите «Получить скидку»
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах.
Микроэлементы - химические элементы, входящие в состав организмов в очень небольших количествах (менее 0,001%) и необходимые для их нормальной жизнедеятельности.
Микроэлементы в хелатной форме применяются в качестве удобрений для подкормок сельскохозяйственных и декоративных культур на различных типах почв в открытом и защищенном грунте. Они предназначены для компенсации дефицита микроэлементов. Могут использоваться для корневых и листовых подкормок растений. Преимущества хелатных микроэлементов: химическая устойчивость в более широком диапазоне рН, чем у сульфатных микроэлементов; высокая усвояемость растениями совместимость с большинством применяемых удобрений и пестицидов; полная растворимость в воде.
Культуры:
Доза применения
Культура | Норма расхода | Особенности применения | |
Овощные культуры | 0,15-0,4 кг/га | Расход рабочего раствора – 150-400 л/га – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода с интервалом 7-14 дней. | |
1,0-5,0 кг/га | Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода с интервалом 7-14 дней (внесение с поливными водами). | ||
Цветочно-декоративные культуры | 0,15-0,4 кг/га | Расход рабочего раствора – 150-400 л/га – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода с интервалом 7-14 дней. | |
1,0-4,0 кг/га | Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода с интервалом 7-14 дней (внесение с поливными водами). | ||
Плодово-ягодные культуры | 0,8-1,0 кг/га | Расход рабочего раствора – 800-1000 л/га – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода с интервалом 7-14 дней. | |
2,0-5,0 кг/га | Расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива – корневая подкормка растений в течение вегетационного периода с интервалом 7-14 дней (внесение с поливными водами). | ||
Газонные травы | 0,15-0,8 кг/га | Расход рабочего раствора – 150-400 л/га – некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода после каждого скашивания травостоя. | |
Цветочно-декоративные культуры (горшечные) | 0,8 г/л воды | Расход рабочего раствора – до смачивания листовой поверхности – некорневая подкормка растений в период активного роста с интервалом 7-14 дней. |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Осуществить оплату заказанного товара Вы можете следующими способами:
- Наложенным платежом
- Безналичным способом на основании счета
- Пластиковыми картами в режиме онлайн (VISA, MasterCard).
Доставка ПЭК
Деловые Линии
GTD
СДЭК (недоступно для тепличной пленки)